Dados atualizados com média do setor. Você pode ajustar abaixo.
Resumo do ROI
Curva de Maturação Dialog
| Métrica | Nível Satisfatório (Mês 2 | 50% Adoção) |
Nível Muito Bom (Mês 5 | 70% Adoção) |
Nível Excelência (Mês 11 | 90% Adoção) |
|---|---|---|---|
| Economia Anual | R$0 | R$0 | R$0 |
| Lucro Líquido (Ano 1) | R$0 | R$0 | R$0 |
| ROI (1º Ano) | 0% | 0% | 0% |
| Payback | 0 dias | 0 dias | 0 dias |
| VPL (3 Anos) | R$0 | R$0 | R$0 |
Fontes de Dados e Validação
Abaixo estão as referências utilizadas para compor as variáveis do modelo de cálculo.
| Categoria | Variável | Status | Fonte / Referência |
|---|---|---|---|
| Salários | Salário Base (Frontline) | Ajustável | IBGE (PNAD Contínua), CAGED (Média Setorial) |
| Salários | Salário Base (Gestor) | Ajustável | Glassdoor, Pesquisas Salariais (Robert Half, Hays) |
| Jornada | Horas Mensais (220h) | Validado | CLT (Art. 58) / Constituição Federal (Art. 7º) |
| Encargos | INSS Patronal (20%) | Validado | Lei nº 8.212/1991 (Seguridade Social) |
| Encargos | FGTS (8%) | Validado | Lei nº 8.036/1990 |
| Encargos | 13º Salário (8,33%) | Validado | Lei nº 4.090/1962 |
| Encargos | Férias + 1/3 (11,11%) | Validado | CLT (Art. 142) / Constituição Federal |
| Ineficiência | Tempo de Busca (30 min) | Benchmark | McKinsey Global Institute (The Social Economy) |
| Ineficiência | Tempo Admin Gestor (1.5h) | Benchmark | Gartner / HBR (Manager Effectiveness) |
| Turnover | Multa FGTS (40%) | Validado | Constituição Federal (Art. 7º, I) / ADCT (Art. 10) |
| Turnover | Custo de Substituição | Benchmark | SHRM (Society for Human Resource Management) |
| Engajamento | % Engajados/Desengajados | Benchmark | Gallup (State of the Global Workplace Report) |
| Financeiro | Inflação (IPCA) | Temporal | IBGE (Série Histórica IPCA) |
| Financeiro | Taxa de Desconto (WACC) | Ajustável | Banco Central do Brasil (Selic) + Prêmio de Risco |
Custos Atuais (anuais)
Estimativa do desperdício financeiro anual causado por ineficiências operacionais (O Problema).
Custo de Desengajamento (Afastamento)
Abaixo apresentamos o custo da força de trabalho desconectada. Importante: Este valor é calculado separadamente e não está somado ao ROI principal da calculadora para manter uma estimativa financeira conservadora.
Nota sobre a Recuperação: Embora a perda seja diária, o cálculo de economia considera uma Curva de Maturidade. A recuperação do engajamento não ocorre no primeiro dia; ela é gradual, aumentando dia após dia. Por isso, a economia apresentada aqui representa uma média de 50% do potencial total para o primeiro ano, refletindo esse tempo de ramp-up.
Fonte dos parâmetros: Gallup State of the Global Workplace Report.
Investimento
Fale com um especialista
Quer entender melhor como maximizar este ROI na sua empresa? Preencha abaixo: